Детали продукта
Примечание | *Вклад застрахован Казахстанским Фондом Гарантирования Депозитов |
Вид вклада | Срочный вклад (депозит) |
Валюта | Тенге/ Доллар США/ Евро/ Российский рубль |
Ставки вознаграждения | Согласно ставкам вознаграждения утвержденным уполномоченным органом Банка. |
Комиссии | Согласно тарифам Банка |
Минимальная сумма для открытия вклада (депозита) | 1 000 тенге/ 50 долларов США/ 50 евро/ 2 000 российских рублей |
Неснижаемый остаток при частичном снятии | 1 000 тенге/ 50 долларов США/ 50 евро/ 2 000 российских рублей |
Максимальная сумма вклада (депозита) | не более 25% от размера собственного капитала Банка |
Сроки хранения вклада (депозита) | в национальной валюте 12 месяцев, 24 месяцев |
в иностранной валюте 12 месяцев | |
Пополнение | Предусмотрено (наличным и безналичным путем), с учетом максимальной суммы вклада (депозита) |
Вознаграждения | По выбору Вкладчика:1) Ежемесячная выплата на текущий счет с использованием платежной карточки, с удержанием подоходного налога, если такое удержание предусмотрено налоговым законодательством РК.2) Ежемесячная выплата на сберегательный счет (с капитализацией), с удержанием подоходного налога, если такое удержание предусмотрено налоговым законодательством РК. |
Частичное снятие | Не ограничено до суммы неснижаемого остатка с сохранением начисленного вознаграждения. |
Пролонгация | Автоматическая, неограниченное количество раз на тот же срок, по ставкам вознаграждения, действующим на день пролонгации, с учетом условий, указанных в Комплексном договоре обслуживания физических лиц. |
Дополнительные условия | 1) наличие текущего счета с использованием платежной карточки;2) открытие вклада доступно для лиц, достигших 18 (восемнадцать) лет; 3) открытие/ведение/закрытие вклада (депозита) доступно через удаленные каналы обслуживания Банка. |
Ставки вознаграждения для физических лиц:
Срок мес. | % ставки | |||||||
номинальные | эффективные* | номинальные | эффективные* | номинальные | эффективные* | номинальные | эффективные* | |
KZT | USD | EUR | RUB | |||||
12 | 14,1% | до 15,0% | 1,0% | до 1,0% | 0,0% | до 0,0% | 1,0% | до 1,0% |
24 | 13,0% | до 13,8% | - | - | - | - | - | - |
- Cтавки действуют с 01.11.2023 г.
- Ставки утверждены Комитетом по управлению активами и пассивами (Протокол №106-23 от 24.10.2023) для физических лиц.