Публикации по теме ВВП
12 апреля 23
314
Прогнозы основных международных финансовых институтов
По инфляции на 12.04.23, %
МВФ | |||
2022 | 2023 | 2024 | |
Развивающиеся страны | 10.9 | 6.1 ▼ | - |
Развитые страны | 7.5 | 3.1 ▼ | - |
Еврозона | 7.3 | 3.9 | - |
Япония | 1.9 | 1.3 | - |
США | 7.7 | 3 |
- |
S&P Global Ratings | |||
2022 | 2023 | 2024 | |
США | 6.7 | 2.6 | - |
Китай | 2.4 | 2.5 | - |
Индия | 7.3 | 6.8 | - |
Еврозона | 6.4 | 3 | - |
Moody’s | |||
2022 | 2023 | 2024 | |
Развитые страны | |||
США | 7.0 | 2.3 | - |
Германия | 8.6 | 3.2 | - |
Великобритания | 11 | 3.8 | - |
Франция | 5.7 | 2.4 | - |
Австралия | 7.8 | 4.3 | - |
Развивающиеся страны | |||
Китай | 3.0 | 2.5 | - |
Индия | 6.8 | 5.2 | - |
Бразилия | 7.5 | 5.5 | - |
Россия | 14.1 | 6.9 | - |
Турция | 68.6 | 40 | - |
ОЭСР | |||
2022 | 2023 | 2024 | |
США | 6.2 | 3.4 | - |
Еврозона | 8.1 | 6.2 | - |
Япония | 2.2 | 2.0 | - |
Китай | 2.2 | 3.1 | - |
Индия | 6.7 | 5.9 | - |
Турция | 71.0 | 40.8 | - |
Развитые страны | 6.3 | 4.25 ▼ | 2.5 ▼ |
По экономическому росту на 12.04.23, %
Рост мирового ВВП | |||
2022 | 2023 | 2024 | |
Всемирный банк | 2.9 | 1.7 ▼ | 2.7 |
МВФ | 3.2 | 2.8 ▼ | 3.0 ▼ |
ОЭСР | 3.1 | 2.6 ▲ | 2.9 ▲ |
ООН | 2.5 | 1.9 ▼ | 2.7 |
Fitch Ratings | 2.4 | 2.0 ▲ | 2.4 ▼ |
S&P | 3.6 | 2.2 ▼ | 3.1 |
Moody's | 2.5 | 2.1 | - |
Рост ВВП развитых стран | |||
2022 | 2023 | 2024 | |
Всемирный банк | 2.6 | 0.5 ▼ | 1.6 ▼ |
МВФ | 2.4 | 1.2 | 1.4 |
ООН | 2.8 | 0.4 ▼ | 1.6 |
Moody's | 2.1 | 1.1 | - |
Рост ВВП развивающихся стран | |||
2022 | 2023 | 2024 | |
Всемирный банк | 3.4 | 3.4 ▼ | 4.1 ▼ |
МВФ | 3.7 | 4.0 | 4.2 |
ООН | 4.1 | 3.9 ▼ | 4.1 |
Moody's | 3.3 | 3.8 | - |
S&P | 4.3 | 3.8 | 4.4 |
По Казахстану на 12.04.23, %
Прогнозы по инфляции | |||
2022 | 2023 | 2024 | |
Всемирный банк | 15.0 | 9.2 ▼ | 6.1 ▼ |
S&P | 7.0 | 5.5 | 5 |
Fitch Ratings | 8.3 | 9.5 ▲ | - |
МВФ | 14.0 | 11.3 | - |
АБР | 14.0 | 11.8 ▼ | 6.4 ▼ |
ЕАБР | 7.8 | - |
Прогнозы по росту ВВП | |||
2022 | 2023 | 2024 | |
МВФ | 2.5 | 4.3 ▼ | 4.4 |
Всемирный банк | 3.0 | 3.5 ▼ | 4.0 |
S&P | 3.0 | 4.0 ▲ | 3.5 |
ЕБРР | 3.0 | 4.2 ▲ | 4.0 |
АБР | 3.0 | 3.7 ▲ | 4.1 |
Экономика в цифрах