Публикации по теме События
10 апреля 23
192
Календарь важных экономических событий (апрель 2023)
Дата | Событие |
03.04.23 | Статистика по инфляции в Казахстане (март) |
07.04.23 | Страстная пятница в США и Британии |
07.04.23 | Заседание НБРК |
10.04.23 | Пасхальный понедельник в Британии |
11.04.23 | Статистика по международным резервам Казахстана |
12.04.23 | Статистика по инфляции в США (март) |
12.04.23 | Статистика по инфляции в России (март) |
27.04.23 | Старт 2-дневного заседания Банка Японии |
28.04.23 | Заседание ЦБР |
Экономика в цифрах
СобытияJusan Invest