Тақырып бойынша жарияланымдар
17 сәуір 23
Дастархан индексі
Индекс Астана мен Алматы қалалары тұрғындарының жеке инфляциясының деңгейі мен сатып алу қабілетін бағалауға мүмкіндік береді
Төменде Дастархан индексінің серпініне арналған интерактивті дашбордтар орналастырылған. Оларды Jusan Analytics командасы әзірлеген және есептеп отырады. Қарап шығуға ыңғайлы болуы үшін браузердің десктоптық (компьютерлік) нұсқауын пайдалануға кеңес береміз немесе мобильді нұсқадан «PC-ге арналған нұсқауға» өтіңіз. Қалай теңшеу керектігін мобильді браузердің мәзірінен табуға болады – оң жақ бұрыштағы үш нүкте.
Графикада Индекстің Астана және Алматы қалалары бойынша даму барысы көрсетілген. Есептеу әдіснамасы «Jusan Analytics командасы Дастархан индексін жаңартты» деп аталатын материалда сипатталған.
* азық-түліктердің салмақтық ара-қатынасын ескергендегі баға
Өнімдердің бағаларын салыстыру, теңге
Өнімдер | Орташа баға | Ең жоғары баға | Ең төмен баға | |||
Астана | Алматы | Астана | Алматы | Астана | Алматы | |
Қой еті, кг | 3 100 | 4 699 | 3 720 | 7 145 | 2 790 | 3 200 |
Жылқы еті, кг | 3 531 | 4 400 | 3 999 | 5 240 | 3 300 | 3 960 |
Сиыр еті, кг | 5 015 | 4 424 | 5 540 | 5 375 | 4 490 | 2 900 |
Картоп, кг | 171 | 246 | 219 | 450 | 95 | 160 |
Сәбіз, кг | 114 | 221 | 159 | 350 | 89 | 140 |
Қызанақ, кг | 498 | 842 | 689 | 1 400 | 365 | 235 |
Басты пияз, кг | 152 | 213 | 342 | 466 | 85 | 100 |
Қияр, кг | 1 356 | 1 117 | 3 663 | 2 400 | 329 | 250 |
Күнбағыс майы, литр | 1 152 | 939 | 1 680 | 1 360 | 665 | 280 |
Жұмыртқа 1 санатты, он дана | 544 | 593 | 874 | 753 | 455 | 440 |
Жоғары сұрыпты бидай ұны, кг | 388 | 378 | 986 | 573 | 225 | 203 |
Пастерленген сүт 3,2-4%, литр | 465 | 527 | 788 | 851 | 270 | 260 |
Ашытқы, буда (100 гр.) | 785 | 1 006 | 1 380 | 2 000 | 400 | 300 |
Құмшекер, кг | 525 | 507 | 570 | 590 | 480 | 310 |
Тары, кг | 609 | 519 | 1 104 | 920 | 260 | 310 |
Сары май, тұздалмаған, бума (180 гр.) | 887 | 1 102 | 1 880 | 2 047 | 305 | 288 |
Қара байха шайы, бума (200 гр.) | 1 707 | 1 672 | 3 002 | 3 960 | 765 | 200 |
Jusan Index
ҚұнсыздануСатып алушылық қабілетJusan Analytics
12 сәуір 23
Негізгі халықаралық қаржы институттарының болжамдары
Инфляция бойынша 2023.12.04 қарасты болжамдары, %
ХВҚ | |||
2022 | 2023 | 2024 | |
Дамушы елдер | 10.9 | 6.1 ▼ | - |
Дамыған елдер | 7.5 | 3.1 ▼ | - |
Еуроаймақ | 7.3 | 3.9 | - |
Жапония | 1.9 | 1.3 | - |
АҚШ | 7.7 | 3 |
- |
S&P Global Ratings | |||
2022 | 2023 | 2024 | |
АҚШ | 6.7 | 2.6 | - |
Қытай | 2.4 | 2.5 | - |
Үндістан | 7.3 | 6.8 | - |
Еуроаймақ | 6.4 | 3 | - |
Moody’s | |||
2022 | 2023 | 2024 | |
Дамыған елдер | |||
АҚШ | 7.0 | 2.3 | - |
Германия | 8.6 | 3.2 | - |
Ұлыбритания | 11 | 3.8 | - |
Франция | 5.7 | 2.4 | - |
Аустралия | 7.8 | 4.3 | - |
Дамушы елдер | |||
Қытай | 3.0 | 2.5 | - |
Үндістан | 6.8 | 5.2 | - |
Бразилия | 7.5 | 5.5 | - |
Ресей | 14.1 | 6.9 | - |
Түркия | 68.6 | 40 | - |
ЭДЫҰ | |||
2022 | 2023 | 2024 | |
АҚШ | 6.2 | 3.4 | - |
Еуроаймақ | 8.1 | 6.2 | - |
Жапония | 2.2 | 2.0 | - |
Қытай | 2.2 | 3.1 | - |
Үндістан | 6.7 | 5.9 | - |
Түркия | 71.0 | 40.8 | - |
Дамыған елдер | 6.3 | 4.25 ▼ | 2.5 ▼ |
Экономикалық өсім бойынша 23.12.04 қарасты болжамдары, %
Әлемдік ЖІӨ өсімі | |||
2022 | 2023 | 2024 | |
Дүніежүзілік банк | 2.9 | 1.7 ▼ | 2.7 |
ХВҚ | 3.2 | 2.8 ▼ | 3.0 ▼ |
ЭДЫҰ | 3.1 | 2.6 ▲ | 2.9 ▲ |
БҰҰ | 2.5 | 1.9 ▼ | 2.7 |
Fitch Ratings | 2.4 | 2.0 ▲ | 2.4 ▼ |
S&P | 3.6 | 2.2 ▼ | 3.1 |
Moody's | 2.5 | 2.1 | - |
Дамыған елдердің ЖІӨ өсімі | |||
2022 | 2023 | 2024 | |
Дүніежүзілік банк | 2.6 | 0.5 ▼ | 1.6 ▼ |
ХВҚ | 2.4 | 1.2 | 1.4 |
БҰҰ | 2.8 | 0.4 ▼ | 1.6 |
Moody's | 2.1 | 1.1 | - |
Дамушы елдердің ЖІӨ өсімі | |||
2022 | 2023 | 2024 | |
Дүніежүзілік банк | 3.4 | 3.4 ▼ | 4.1 ▼ |
ХВҚ | 3.7 | 4.0 | 4.2 |
БҰҰ | 4.1 | 3.9 ▼ | 4.1 |
Moody's | 3.3 | 3.8 | - |
S&P | 4.3 | 3.8 | 4.4 |
Қазақстан бойынша 23.12.04 қарасты болжамдары, %
Инфляция бойынша болжам | |||
2022 | 2023 | 2024 | |
Дүніежүзілік банк | 15.0 | 9.2 ▼ | 6.1 ▼ |
S&P | 7.0 | 5.5 | 5 |
Fitch Ratings | 8.3 | 9.5 ▲ | - |
ХВҚ | 14.0 | 11.3 | - |
АДБ | 14.0 | 11.8 ▼ | 6.4 ▼ |
ЕДБ | 7.8 | - |
ЖІӨ өсімі бойынша болжам | |||
2022 | 2023 | 2024 | |
ХВҚ | 2.5 | 4.3 ▼ | 4.4 |
Дүніежүзілік банк | 3.0 | 3.5 ▼ | 4.0 |
S&P | 3.0 | 4.0 ▲ | 3.5 |
ЕҚҚДБ | 3.0 | 4.2 ▲ | 4.0 |
АДБ | 3.0 | 3.7 ▲ | 4.1 |
Цифрлар есебіндегі экономика
ҚұнсыздануЖІӨJusan Analytics