Тақырып бойынша жарияланымдар Оқиғалар
10 сәуір 23
192
Маңызды экономикалық уақиғалар күнтізбегі (2023 сәуір)
Күн | Уақиғалар |
2023.03.04 | Қазақстанда инфляция бойынша статистика (наурыз) |
2023.07.04 | АҚШ пен Британиядағы Қасиетті жұма |
2023.07.04 | ҚРҰБ отырысы |
2023.10.04 | Британияда Пасха мерекесі |
2023.11.04 | Қазақстанның халықаралық резервтері бойынша статистика |
2023.12.04 | АҚШ-тағы инфляция бойынша статистика (наурыз) |
2023.12.04 | Ресейдегі инфляция бойынша статистика (наурыз) |
2023.27.04 | Жапония Банкінің 2 күндік отырысының басталуы/td> |
2023.28.04 | РОБ отырысы |
Цифрлар есебіндегі экономика
ОқиғаларJusan Invest